P E N G U M U M A N
NOMOR : 21/PANSEL JPTP/2018
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI (ASSESMENT), PROPOSAL WRITING DAN TES WAWANCARA DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMADI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
Dengan ini kami sampaikan hasil seleksi kompetensi (Assessment), Proposal Writing dan tes wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai berikut :
- Peserta yang lulus seleksi kompetensi (Assessment) dan tes wawancara (susunan nama berdasarkan abjad) :
A. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang(JPTP – 01)
NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
1. | Drs. H. ADANG MULYANA, MM | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
2. | Drs. H. DEDI, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
3. | Ir. DUDI AHMAD HOLIDI, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
4. | Drs. JALALUDIN, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
5. | Drs. NANANG GUNAWAN, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
6. | ODANG SAEPUDIN, SE | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
7. | TUTENG BUDIMAN, S.SOS, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya (Dpk BNN Kota Tasikmalaya) | LULUS |
B. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(JPTP – 02)
NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
1. | HANAFI, SH, MH | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
2. | IWAN KURNIAWAN, S.IP, SH, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
3. | Drs. H. KARMANA SULAEMAN, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
4. | RIDZKY RIDZNURDHIN, SH, M.Ak | Pemerintah Kabupaten Garut | LULUS |
C. Kepala Dinas Pendidikan (JPTP – 03)
NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
1. | BUDIAMAN SANUSI, S.Sos | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
2. | MOHAMAD DANI, S.Pd, MM | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
3. | Dr. Drs. RUSANI JAELANI, M.Pd | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
4. | Drs. H. TEDI SETIADI, S.Pd, M.Pd | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
D. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (JPTP – 04)
NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
1. | Ir. H. ABU MANSYUR, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
2. | Drs. ADE HENDAR, MM | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
3. | Ir. Hj. DEDEH ROSIDAH, MP | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
4. | H. DIAN DANAWIARSA, SH, MH | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
5. | Ir. Hj. ELY SUMINAR, MP | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
6. | H. HENDRI, SE | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
7. | Drs. MAMAN ROHMAN SETIADI, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
8. | RAHMAN, S.Sos, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
E. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (JPTP – 05)
NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
1. | H. ANDI ABDULLAH N., SH, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
2. | H. DADANG SAEPUDIN, SH, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
3. | Drs. H. DENI DIYANA, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
4. | HILDAT DAROJATI, AP | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
5. | Drs. H. SONI, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
6. | Hj. YANI NURJAMANIAH, S.Sos, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
7. | Dra. Hj. YANTI SURYANTI, M.Si | Pemerintah Kota Tasikmalaya | LULUS |
- Peserta sebagaimana butir 1 di atas wajib mengikuti Tes Kesehatan
- Jadwal Tes Kesehatan akan diberitahukan lebih lanjut
- Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak dapat diganggu gugat.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.
Tasikmalaya, 12 Nopember 2018
PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KETUA,
Drs. H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660703 199603 1 002